DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Uztaila+Abuztua Julio+Agosto : 12/07/2021 - 05/09/2021 (inactive)
1º
| Pts | XA | JE | JF | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA XABIER AZALDEGI | 25 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 25 | ||
GORKA ARRETXE 3350 | 21 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 21 | ||
JE JUAN ELGORRIAGA | 16 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 16 | ||
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 16 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 16 |
2º
| Pts | AG | PM | JM | LR | TM | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Alvaro Garisoain | 26 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | |||
PM PABLO MARZO 2892 | 20 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 20 | |||
JM JUANAN MARUGÁN 2816 | 20 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 20 | |||
LR LUIS REGULEZ | 12 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 12 | |||
TM TOMAS MATTEUCCI 2530 | 0 | 0 | 0 |
3º
| Pts | US | AG | AG | AM | AC | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Unai Sagredo Martinez 2867 | 22 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | |||
AG ANDER GARCIA | 18 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 0 | 18 | |||
AG ANGEL GARCIA 2141 | 13 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 0 | 13 | ||||
AM ARAM MKHITARYAN | 12 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 12 | ||||
AC AITOR CUENDE | 0 | 0 | 0 |
4º
| Pts | JO | IZ | JM | CG | IR | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO Javier Olaetxea | 26 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | |||
IZ IXAKA ZUBIETA SALDIAS | 13 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 13 | ||||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 9 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 9 | ||||
CG CÉSAR GARCÍA 1733 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 | |||||
IR Iñigo Ramajo 1172 | 0 | 0 | 0 |
5º
| Pts | AA | JK | IA | PA | YM | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Aitor Aldaya | 34 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 34 | ||
JK JON KANPANDEGI | 29 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 29 | ||
IA Inaxio Amorrortu | 26 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
PA Patxi Amorrortu | 15 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 15 | |||
YM Yanick Millet | 13 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 13 |
6º
No teams have been added to this division yet.
7º
No teams have been added to this division yet.
8º
No teams have been added to this division yet.
9º
No teams have been added to this division yet.
10º
No teams have been added to this division yet.
11º
No teams have been added to this division yet.
12º
No teams have been added to this division yet.

