DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Iraila 2024 Septiembre : 31/08/2024 - 30/09/2024 (inactive)
1º
Pts | JM | PM | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Betelu 3058 | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2605 | 5 | 5 1 - 3 | 0 | 5 | ||||
PM PABLO MARZO 2899 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 | ||||
Alex Diaz Miguel 1856 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
2º
Pts | KV | CG | TE | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV Koldo Villa Corcuera 1670 | 14 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 14 | |||
CG CÉSAR GARCÍA 1738 | 8 | 8 3 - 1 | 0 | 8 | ||||
TE Telmo Etxeberria 1956 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 | ||||
Damien Nadeau 2457 | 0 | 0 | 0 |
3º
Pts | AG | US | IR | II | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ANGEL GARCIA 2125 | 22 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
US Unai Sagredo Martinez 2867 | 18 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | |||
IR Iñigo Ramajo 1172 | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 | |||
II Ione Iturria Álvarez 1097 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |