DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Otsaila 2021 Febrero : 01/02/2021 - 28/02/2021 (inactive)
1º
Pts | XA | JM | PM | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA XABIER AZALDEGI | 18 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | |||
GORKA ARRETXE 3500 | 17 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 17 | ||
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 13 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 13 | |||
PM PABLO MARZO 2251 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
2º
Pts | JN | IC | JF | DS | JE | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JN JON NUÑEZ | 29 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 29 | ||
IC IKER CAÑEDO | 29 | 9 3 - 0 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 29 | ||
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 24 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 24 | ||
DS DIEGO SANTANA | 20 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 20 | |||
JE JUAN ELGORRIAGA | 15 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 15 |
3º
Pts | TM | JM | MB | AG | AG | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 33 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 33 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 29 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 29 | ||
MB MIGUEL BASTERRA | 25 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 25 | ||
AG ANDER GARCIA | 24 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 24 | ||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 19 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 19 |
4º
Pts | AM | LR | AC | JM | KV | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM ARAM MKHITARYAN | 23 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 23 | |||
LR LUIS REGULEZ | 20 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 20 | |||
AC AITOR CUENDE | 12 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 12 | ||||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 10 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 10 | ||||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 0 | 0 | 0 |
5º
Pts | JR | JF | IZ | CG | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR JAVI RUBIO | 9 | 9 3 - 0 | 0 | 9 | ||||
JF JOSEAN FERNANDES 1304 | 9 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 9 | |||
IZ IXAKA ZUBIETA SALDIAS | 8 | 8 3 - 1 | 0 | 8 | ||||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 0 | 0 | 0 |