DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Diciembre-Enero : 01/12/2018 - 31/01/2019 (inactive)
1º
Pts | AT | IC | LO | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORKA ARRETXE 3500 | 24 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | |||
AT ALBERTO TERROBA | 24 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | |||
IC IKER CAÑEDO | 24 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 24 | ||
Alex Diaz Miguel 1889 | 17 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 17 | ||
LO Luis Oronoz | 15 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 15 |
2º
Pts | JM | DS | JN | IG | LC | AF | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 44 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 44 | ||
DS DIEGO SANTANA | 20 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 20 | ||||
JN JON NUÑEZ | 18 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 18 | ||||
IG IVAN GARCIA | 14 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 14 | ||||
LC Lander Caňizal Carricaburu | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 | ||||||
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
3º
Pts | TM | JE | ME | AB | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | |||
JE JUAN ELGORRIAGA | 21 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 Walkover - Forfeit | 0 | 21 | |||
ME Mikel Elizegi | 15 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 15 | |||
AB ASIER BARROSO URRITEGUI | 12 | 4 0 - 3 | 0 Forfeit - Walkover | 8 3 - 1 | 0 | 12 | |||
Mark Huntington | 0 | 0 | 0 |
4º
Pts | MK | PM | JM | JA | UP | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Manuel Kaska | 31 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 31 | ||
PM PABLO MARZO 2251 | 29 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 29 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 25 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 25 | ||
JA Jose Amores | 23 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 23 | ||
UP UNAI PRIETO | 22 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 22 |
5º
Pts | KV | LR | CG | TD | AP | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 32 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 32 | ||
LR LUIS REGULEZ | 28 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 28 | ||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 26 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
TD Tom Dessain | 26 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
AP Ander Percaz | 18 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 18 |
6º
Pts | AG | AS | TE | AR | OS | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ANDER GARCIA | 30 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 30 | ||
AS AGUS SARRATEA | 22 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | |||
TE Telmo Etxeberria 1852 | 21 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 21 | |||
AR Alejandro Roldan | 14 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 14 | |||
OS Oihan Susperregi | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
7º
Pts | JM | AM | AC | BT | LU | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 27 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
AM ARAM MKHITARYAN | 21 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 0 | 21 | |||
AC AITOR CUENDE | 20 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 20 | |||
BT Beñat Tapia | 19 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 19 | |||
LU Lorea Ugarte | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
8º
Pts | IG | AG | FS | RC | SG | MA | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Iñigo Gebara | 35 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | |||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 30 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 30 | |||
FS FERNANDO SUSTAETA | 10 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 10 | |||||
RC ROBERTO CORDERO | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 | |||||
SG Sergio Abad Gómez | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 | |||||
MA Marcos Alon | 0 | 0 | 0 |