DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
LIGAS NOVIEMBRE : 01/11/2018 - 30/11/2018 (inactive)
1º
Pts | AT | IC | DS | JN | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT ALBERTO TERROBA | 31 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 9 Walkover - Forfeit | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
GORKA ARRETXE 3500 | 28 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 28 | ||
IC IKER CAÑEDO | 26 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
DS DIEGO SANTANA | 23 | 0 Forfeit - Walkover | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 23 | ||
JN JON NUÑEZ | 18 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 18 |
2º
Pts | LO | LC | AF | TM | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO Luis Oronoz | 24 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | |||
Alex Diaz Miguel 1889 | 21 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 21 | |||
LC Lander Caňizal Carricaburu | 11 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 0 | 11 | ||||
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 9 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 9 | ||||
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 0 | 0 | 0 |
3º
Pts | IG | ME | AB | MK | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG IVAN GARCIA | 25 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 25 | |||
ME Mikel Elizegi | 21 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 21 | |||
Mark Huntington | 19 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 19 | |||
AB ASIER BARROSO URRITEGUI | 13 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 13 | |||
MK Manuel Kaska | 0 | 0 | 0 |
4º
Pts | JE | PM | UP | JA | LR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE JUAN ELGORRIAGA | 32 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 32 | ||
PM PABLO MARZO 2251 | 30 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 30 | ||
UP UNAI PRIETO | 25 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 25 | ||
JA Jose Amores | 22 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 0 | 22 | ||
LR LUIS REGULEZ | 21 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 21 |
5º
Pts | JM | KV | AP | CG | AS | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 36 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 36 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 28 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
AP Ander Percaz | 28 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 20 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 20 | ||
AS AGUS SARRATEA | 18 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 18 |
6º
Pts | TD | TE | AR | OS | GB | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD Tom Dessain | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | Enter | 0 | 27 | ||
TE Telmo Etxeberria 1852 | 21 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | Enter | 0 | 21 | ||
AR Alejandro Roldan | 9 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | Enter | 0 | 9 | |||
OS Oihan Susperregi | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | Enter | 0 | 8 | |||
GB gonzalo bueno | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 |
7º
Pts | AG | AC | BT | LU | JM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ANDER GARCIA | 22 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | |||
AC AITOR CUENDE | 15 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 15 | ||||
BT Beñat Tapia | 11 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 11 | ||||
LU Lorea Ugarte | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 | |||||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 0 | 0 | 0 |
8º
Pts | AM | IG | MA | FS | RC | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM ARAM MKHITARYAN | 28 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
IG Iñigo Gebara | 24 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 0 | 24 | |||
MA Marcos Alon | 23 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 23 | ||
FS FERNANDO SUSTAETA | 20 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 20 | |||
RC ROBERTO CORDERO | 9 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 9 |