DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Iraila 2021 Septiembre : 06/09/2021 - 03/10/2021 (inactive)
1º
Pts | PM | XA | AG | JM | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORKA ARRETXE 3500 | 19 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 19 | |||
PM PABLO MARZO 2251 | 19 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 0 | 19 | |||
XA XABIER AZALDEGI | 16 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 16 | ||||
AG Alvaro Garisoain | 14 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 0 | 14 | ||||
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 10 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 10 |
2º
Pts | JE | JF | JN | JM | US | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE JUAN ELGORRIAGA | 34 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 34 | ||
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 31 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
JN JON NUÑEZ | 25 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 25 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 20 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 20 | ||
US Unai Sagredo Martinez 2972 | 20 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 20 |
3º
Pts | TM | AG | JM | LR | JO | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | |||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 22 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 0 | 22 | ||
JM Jorge Malagon | 17 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 17 | ||||
LR LUIS REGULEZ | 13 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 13 | |||
JO Javier Olaetxea | 12 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 12 |
4º
Pts | IZ | JM | IA | JK | AA | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ IXAKA ZUBIETA SALDIAS | 27 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 5 1 - 3 | 0 | 27 | ||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 24 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 24 | |||
IA Inaxio Amorrortu | 16 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 16 | |||
JK JON KANPANDEGI | 16 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 16 | |||
AA Aitor Aldaya | 8 | 8 3 - 1 | 0 | 8 |
5º
Pts | YM | IR | PA | TN | CG | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YM Yanick Millet | 10 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 10 | ||||
IR Iñigo Ramajo 1193 | 9 | 9 3 - 0 | 0 | 9 | |||||
PA Patxi Amorrortu | 7 | 7 3 - 2 | 0 | 7 | |||||
TN Tom Navarre | 0 | 0 | 0 | ||||||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 0 | 0 | 0 |