DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
LIGA DE MAYO : 30/04/2018 - 03/06/2018 (inactive)
1º
Pts | AT | IM | IC | DS | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT ALBERTO TERROBA | 25 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 25 | ||
IM IORITZ MANTEROLA | 21 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 21 | ||
IC IKER CAÑEDO | 17 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 17 | ||
DS DIEGO SANTANA | 15 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 15 |
2º
Pts | JM | LC | JN | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 28 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
GORKA ARRETXE 3500 | 25 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 25 | |||
LC Lander Caňizal Carricaburu | 23 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 23 | ||
JN JON NUÑEZ | 22 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | |||
Alex Diaz Miguel 1889 | 19 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 19 |
3º
Pts | LO | PM | JB | AB | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO Luis Oronoz | 31 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
PM PABLO MARZO 2251 | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | |||
JB JAIRO BLANCO | 24 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 24 | ||
BENOIT RIGAMONTI | 18 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 18 | ||
AB ASIER BARROSO URRITEGUI | 17 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 17 |
4º
Pts | JE | AF | UP | TD | XO | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE JUAN ELGORRIAGA | 31 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 28 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 28 | ||
UP UNAI PRIETO | 24 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 0 | 24 | ||
TD Tom Dessain | 18 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 18 | |||
XO XABIER OVELLEIRO | 16 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 16 |
5º
Pts | MK | JB | AG | KV | LR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Manuel Kaska | 35 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 Walkover - Forfeit | 0 | 35 | ||
JB Jon Belarra | 31 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 25 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 Walkover - Forfeit | 0 | 25 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 23 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 9 Walkover - Forfeit | 0 | 23 | ||
LR LUIS REGULEZ | 4 | 0 Forfeit - Walkover | 4 0 - 3 | 0 Forfeit - Walkover | 0 Forfeit - Walkover | 0 | 4 |
6º
Pts | ME | JM | AP | CG | AG | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME Mikel Elizegi | 32 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 32 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 28 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 28 | ||
AP Ander Percaz | 27 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 26 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 9 Walkover - Forfeit | 0 | 26 | ||
AG ANDER GARCIA | 13 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 Forfeit - Walkover | 0 | 13 |
7º
Pts | GB | AR | LG | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB gonzalo bueno | 36 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 36 | ||
Mark Huntington | 31 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
Patxi Delgado | 22 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
AR Alejandro Roldan | 16 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 16 | |||
LG Lander Garro Perez | 12 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 12 |
8º
Pts | LU | CN | BT | RC | AA | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lorea Ugarte | 18 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | |||
CN Carlos Ngundi | 18 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | ||||
BT Beñat Tapia | 8 | 8 3 - 1 | 0 | 8 | |||||
RC ROBERTO CORDERO | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 | ||||
AA ASIER ALONSO | 0 | 0 | 0 |