DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Abril 2019 : 01/04/2019 - 30/04/2019 (inactive)
1º
| Pts | AT | IC | JN | JM | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORKA ARRETXE 3350 | 28 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 0 | 28 | ||
AT ALBERTO TERROBA | 21 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 0 - 0 | 0 | 21 | ||
IC IKER CAÑEDO | 20 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 0 - 0 | 0 | 20 | ||
JN JON NUÑEZ | 20 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 20 | ||
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 15 | 7 3 - 2 | 0 0 - 0 | 0 0 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 15 |
2º
| Pts | TM | LO | PM | JE | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM TOMAS MATTEUCCI 2530 | 29 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 29 | ||
LO Luis Oronoz | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | |||
PM PABLO MARZO 2892 | 20 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 20 | |||
JE JUAN ELGORRIAGA | 12 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 12 | |||
Alex Diaz Miguel 1856 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
3º
| Pts | IG | AF | JM | AP | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG IVAN GARCIA | 33 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 33 | ||
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 30 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 30 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2816 | 29 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 29 | ||
BENOIT RIGAMONTI | 21 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 21 | ||
AP Ander Percaz | 17 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 17 |
4º
| Pts | AS | KV | JM | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Huntington | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
AS AGUS SARRATEA | 23 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 23 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1678 | 16 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 16 | ||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 13 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 13 |
5º
| Pts | IM | JB | AG | CG | LR | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM Iker Martinez | 27 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
JB JAIRO BLANCO | 24 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | |||
AG ANDER GARCIA | 22 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 0 | 22 | |||
CG CÉSAR GARCÍA 1733 | 16 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 16 | |||
LR LUIS REGULEZ | 15 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 15 |
6º
| Pts | IG | JR | AC | AM | TE | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Iñigo Gebara | 0 | 0 | 0 | ||||||
JR JAVI RUBIO | 0 | 0 | 0 | ||||||
AC AITOR CUENDE | 0 | 0 | 0 | ||||||
AM ARAM MKHITARYAN | 0 | 0 | 0 | ||||||
TE Telmo Etxeberria 1958 | 0 | 0 | 0 |
7º
| Pts | AG | RC | LU | FS | LG | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ANGEL GARCIA 2141 | 35 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | ||
RC ROBERTO CORDERO | 24 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | ||
LU Lorea Ugarte | 19 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 19 | |||
FS FERNANDO SUSTAETA | 14 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 14 | ||||
LG Laura Gorrotxategi | 12 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 12 |
8º
No teams have been added to this division yet.
9º
No teams have been added to this division yet.
10º
No teams have been added to this division yet.
11º
No teams have been added to this division yet.
12º
No teams have been added to this division yet.

