DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Abendua-urtarrilla 2020 diciembre-enero : 01/12/2019 - 31/01/2020 (inactive)
1º
| Pts | AT | XA | IM | IC | MB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT ALBERTO TERROBA | 24 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | |||
XA XABIER AZALDEGI | 21 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 0 | 21 | |||
IM IORITZ MANTEROLA | 17 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | Closed | 0 | 17 | ||
IC IKER CAÑEDO | 16 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 16 | |||
MB MIGUEL BASTERRA | 0 | Closed | 0 | 0 |
2º
| Pts | JN | TM | Bns | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORKA ARRETXE 3350 | 35 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | ||
JN JON NUÑEZ | 22 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | |||
Mark Huntington | 21 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 0 | 21 | ||
Alex Diaz Miguel 1856 | 20 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 20 | ||
TM TOMAS MATTEUCCI 2530 | 19 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 19 |
3º
| Pts | PM | JF | JA | AG | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM PABLO MARZO 2892 | 23 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 23 | ||
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 23 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 23 | ||
JA Jose Amores | 16 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 16 | ||
AG ANDER GARCIA | 16 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 16 |
4º
| Pts | DS | IG | AB | AS | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS DIEGO SANTANA | 25 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 25 | ||
IG IVAN GARCIA | 23 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 23 | ||
AB ADRIAN BLAKEMORE | 18 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | ||
AS AGUS SARRATEA | 12 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 12 |
5º
| Pts | AM | TE | AG | FS | AB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM ARAM MKHITARYAN | 22 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 22 | |||
TE Telmo Etxeberria 1958 | 20 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 20 | |||
AG ANGEL GARCIA 2141 | 18 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 0 | 18 | |||
FS FERNANDO SUSTAETA | 18 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 18 | |||
AB ASIER BARROSO URRITEGUI | 0 | 0 | 0 |
6º
| Pts | AC | KV | JR | JM | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENOIT RIGAMONTI | 33 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 33 | ||
AC AITOR CUENDE | 31 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1678 | 27 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
JR JAVI RUBIO | 14 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 14 | |||
JM Jon Mazpule camarasa | 12 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 12 |
7º
| Pts | CG | JM | RC | OQ | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG CÉSAR GARCÍA 1733 | 17 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 17 | |||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 13 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 13 | |||
RC ROBERTO CORDERO | 9 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 9 | |||
OQ Oliver Quix | 0 | 0 | 0 |
8º
No teams have been added to this division yet.
9º
No teams have been added to this division yet.
10º
No teams have been added to this division yet.
11º
No teams have been added to this division yet.
12º
No teams have been added to this division yet.

