DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
ABRIL 2017 : 03/04/2017 - 30/04/2017 (inactive)
1º
| Pts | JM | IG | AT | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 13 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 4 3 - 2 | 0 | 13 | ||
IG IÑAKI GARCIA | 10 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | |||
GORKA ARRETXE 3350 | 8 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 8 | ||
AT ALBERTO TERROBA | 4 | 3 2 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 4 |
2º
| Pts | XA | IM | PM | AS | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA XABIER AZALDEGI | 16 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 16 | ||
IM IORITZ MANTEROLA | 14 | 2 1 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 14 | ||
PM PABLO MARZO 2892 | 8 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | ||
AS AITOR SANCHEZ | 4 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 4 |
3º
| Pts | IG | TM | MK | JB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG IVAN GARCIA | 11 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | |||
TM TOMAS MATTEUCCI 2530 | 9 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 9 | ||
MK Manuel Kaska | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | ||||
JB JAIRO BLANCO | 2 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 2 |
4º
| Pts | JN | AA | UP | XO | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JN JON NUÑEZ | 19 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 19 | ||
BENOIT RIGAMONTI | 17 | 4 3 - 2 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 17 | ||
AA ANGEL ARANDA | 16 | 2 1 - 3 | 4 3 - 2 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 16 | ||
UP UNAI PRIETO | 13 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 13 | ||
XO XABIER OVELLEIRO | 5 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 5 |
5º
| Pts | AA | AG | RD | LR | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA ASIER ALONSO | 10 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | |||
AG ANGEL GARCIA 2141 | 8 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | |||
RD RICARDO DIEZ | 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 3 | |||
LR LUIS REGULEZ | 0 | 0 | 0 |
6º
| Pts | JL | FS | AG | IN | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL JAVIER LEON | 14 | 2 1 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 14 | ||
FS FERNANDO SUSTAETA | 11 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | |||
AG ANDER GARCIA | 8 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 8 | ||
IN IMANOL NAVARRO | 2 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 2 |

