DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Azaroa 2019 Noviembre : 01/11/2019 - 30/11/2019 (inactive)
1º
| Pts | XA | AT | IM | JN | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA XABIER AZALDEGI | 33 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 33 | ||
AT ALBERTO TERROBA | 30 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 30 | ||
IM IORITZ MANTEROLA | 25 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 25 | ||
JN JON NUÑEZ | 22 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 22 | ||
GORKA ARRETXE 3350 | 20 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 20 |
2º
| Pts | IC | JM | MB | TM | LO | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC IKER CAÑEDO | 15 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 15 | ||||
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 14 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 14 | ||||
MB MIGUEL BASTERRA | 10 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 10 | ||||
TM TOMAS MATTEUCCI 2530 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LO Luis Oronoz | 0 | 0 | 0 |
3º
| Pts | JA | AB | JB | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Huntington | 33 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 33 | ||
JA Jose Amores | 25 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 25 | ||
Alex Diaz Miguel 1856 | 25 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 25 | ||
AB ADRIAN BLAKEMORE | 24 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 24 | ||
JB Jon Belarra | 23 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 23 |
4º
| Pts | JF | AG | PM | AS | AB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 35 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | ||
AG ANDER GARCIA | 28 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
PM PABLO MARZO 2892 | 27 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 27 | ||
AS AGUS SARRATEA | 22 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
AB ASIER BARROSO URRITEGUI | 18 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 18 |
5º
| Pts | IG | DS | AG | AM | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG IVAN GARCIA | 32 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 32 | ||
DS DIEGO SANTANA | 28 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 28 | ||
AG ANGEL GARCIA 2141 | 25 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 25 | ||
AM ARAM MKHITARYAN | 24 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 24 | ||
BENOIT RIGAMONTI | 21 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 21 |
6º
| Pts | TE | FS | KV | AC | CG | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Telmo Etxeberria 1958 | 29 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 29 | ||
FS FERNANDO SUSTAETA | 24 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | |||
KV Koldo Villa Corcuera 1678 | 21 | 8 3 - 1 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 21 | |||
AC AITOR CUENDE | 12 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 12 | |||
CG CÉSAR GARCÍA 1733 | 5 | 5 1 - 3 | 0 | 5 |
7º
| Pts | JR | JM | RC | LG | OQ | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR JAVI RUBIO | 18 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | ||||
JM Jon Mazpule camarasa | 13 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 13 | ||||
RC ROBERTO CORDERO | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 | |||||
LG Laura Gorrotxategi | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 | |||||
OQ Oliver Quix | 0 | 0 | 0 |
8º
No teams have been added to this division yet.
9º
No teams have been added to this division yet.
10º
No teams have been added to this division yet.
11º
No teams have been added to this division yet.
12º
No teams have been added to this division yet.

