DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
LIGA DE FEBRERO : 05/02/2018 - 04/03/2018 (inactive)
1º
Pts | IM | IC | AT | DS | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM IORITZ MANTEROLA | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
IC IKER CAÑEDO | 17 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 17 | ||
AT ALBERTO TERROBA | 12 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 12 | |||
DS DIEGO SANTANA | 9 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 9 |
2º
Pts | JM | JN | LC | PM | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 32 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 32 | ||
JN JON NUÑEZ | 19 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 19 | |||
Alex Diaz Miguel 1889 | 13 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 13 | ||||
LC Lander Caňizal Carricaburu | 10 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 10 | ||||
PM PABLO MARZO 2251 | 4 | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
3º
Pts | IG | TM | UP | MK | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG IVAN GARCIA | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | |||
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 21 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 21 | |||
UP UNAI PRIETO | 17 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 17 | |||
BENOIT RIGAMONTI | 13 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 13 | |||
MK Manuel Kaska | 0 | 0 | 0 |
4º
Pts | AB | AG | JB | JM | XO | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB ASIER BARROSO URRITEGUI | 28 | 8 3 - 1 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 28 | ||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 26 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 0 | 26 | ||
JB JAIRO BLANCO | 22 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 22 | |||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 15 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 15 | |||
XO XABIER OVELLEIRO | 13 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 13 |
5º
Pts | AF | LR | KV | LO | FS | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 17 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 17 | ||||
LR LUIS REGULEZ | 15 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 0 | 15 | |||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 11 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 11 | ||||
LO Luis Oronoz | 9 | 9 3 - 0 | 0 | 9 | |||||
FS FERNANDO SUSTAETA | 0 | 0 | 0 |
6º
Pts | JE | ME | RD | AG | LU | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE JUAN ELGORRIAGA | 35 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | ||
ME Mikel Elizegi | 29 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 29 | ||
RD RICARDO DIEZ | 27 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
AG ANDER GARCIA | 20 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 20 | ||
LU Lorea Ugarte | 19 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 19 |
7º
Pts | AR | AP | TD | CN | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Alejandro Roldan | 33 | 6 2 - 3 | 9 Walkover - Forfeit | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 33 | ||
AP Ander Percaz | 28 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
TD Tom Dessain | 26 | 0 Forfeit - Walkover | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 26 | ||
Patxi Delgado | 22 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
CN Carlos Ngundi | 17 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 17 |
8º
Pts | JB | GB | AA | LG | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB Jon Belarra | 35 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | ||
GB gonzalo bueno | 28 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
AA ASIER ALONSO | 26 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
Mark Huntington | 25 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 25 | ||
LG Lander Garro Perez | 16 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 16 |