DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Mayo 2019 Maiatza : 02/05/2019 - 31/05/2019 (inactive)
1º
Pts | AT | IC | LO | TM | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT ALBERTO TERROBA | 32 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 32 | ||
GORKA ARRETXE 3500 | 31 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 31 | ||
IC IKER CAÑEDO | 26 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 26 | ||
LO Luis Oronoz | 22 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 22 | ||
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 19 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 19 |
2º
Pts | IM | JN | PM | IG | AF | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM IORITZ MANTEROLA | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | Enter | 0 | 27 | ||
JN JON NUÑEZ | 22 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
PM PABLO MARZO 2251 | 20 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 20 | |||
IG IVAN GARCIA | 18 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 0 | 18 | |||
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 4 | Enter | 4 0 - 3 | 0 | 4 |
3º
Pts | JM | KV | AS | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Huntington | 34 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 34 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 27 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
Alex Diaz Miguel 1889 | 24 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 24 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 23 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 5 1 - 3 | 0 | 23 | ||
AS AGUS SARRATEA | 22 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 22 |
4º
Pts | JA | JB | AG | IM | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENOIT RIGAMONTI | 30 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 30 | ||
JA Jose Amores | 29 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 0 | 29 | ||
JB JAIRO BLANCO | 28 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
AG ANDER GARCIA | 24 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | ||
IM Iker Martinez | 19 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 19 |
5º
Pts | JB | MB | JM | AG | CG | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB Jon Belarra | 32 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 32 | ||
MB MIGUEL BASTERRA | 28 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | ||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 25 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 25 | ||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 23 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 0 | 23 | ||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 22 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 0 | 22 |
6º
Pts | TE | JR | LU | FS | LG | RC | IG | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Telmo Etxeberria 1852 | 34 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 34 | ||||
JR JAVI RUBIO | 22 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | |||||
LU Lorea Ugarte | 22 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||||
FS FERNANDO SUSTAETA | 18 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | ||||||
LG Laura Gorrotxategi | 16 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 0 - 0 | 0 0 - 0 | 0 | 16 | ||
RC ROBERTO CORDERO | 5 | 5 1 - 3 | 0 0 - 0 | 0 | 5 | ||||||
IG Iñigo Gebara | 0 | 0 0 - 0 | 0 | 0 |