DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
MARTXOA 2023 MARZO : 01/03/2023 - 31/03/2023 (inactive)
1º
Pts | AG | JM | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORKA ARRETXE 3500 | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | ||
Aitor Betelu 2832 | 18 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 0 | 18 | ||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 17 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 17 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 16 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 0 | 16 |
2º
Pts | JF | PS | IG | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Diaz Miguel 1889 | 11 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 11 | |||
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 9 | 9 3 - 0 | 0 | 9 | ||||
PS Pedro Sorando | 6 | 6 2 - 3 | 0 | 6 | ||||
IG IVAN GARCIA | 0 | 0 | 0 |
3º
Pts | JM | IZ | KV | CG | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Nadeau 2414 | 36 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 36 | ||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 22 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 22 | ||
IZ IXAKA ZUBIETA SALDIAS | 22 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 0 - 0 | 0 | 22 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 20 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 20 | ||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 17 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 0 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 17 |
4º
Pts | UD | MP | IR | SF | JR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Unai Dhaili 1369 | 13 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 13 | ||||
MP MIKEL PEÑA | 8 | 8 3 - 1 | 0 | 8 | |||||
IR Iñigo Ramajo 1193 | 5 | 5 1 - 3 | 0 | 5 | |||||
SF SERGIO FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | ||||||
JR JAVI RUBIO | 0 | 0 | 0 |