DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Azaroa 2021 Noviembre : 02/11/2021 - 30/11/2021 (inactive)
1º
| Pts | XA | JF | JN | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA XABIER AZALDEGI | 24 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 24 | ||
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 19 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 19 | ||
GORKA ARRETXE 3350 | 13 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 13 | |||
JN JON NUÑEZ | 9 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 9 |
2º
| Pts | PM | JE | LO | JM | AG | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM PABLO MARZO 2892 | 33 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 33 | ||
JE JUAN ELGORRIAGA | 33 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 33 | ||
LO Luis Oronoz | 24 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 0 | 24 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2816 | 22 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 22 | ||
AG ANGEL GARCIA 2141 | 18 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 18 |
3º
| Pts | JM | US | AB | LR | AF | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM Jorge Malagon | 33 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 33 | ||
US Unai Sagredo Martinez 2867 | 23 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 23 | |||
AB ASIER BARROSO URRITEGUI | 21 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 21 | ||
LR LUIS REGULEZ | 17 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 17 | |||
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 10 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 10 |
4º
| Pts | UP | IG | IZ | JM | JK | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP UNAI PRIETO | 31 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
IG IVAN GARCIA | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | |||
IZ IXAKA ZUBIETA SALDIAS | 24 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 24 | ||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 14 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 14 | |||
JK JON KANPANDEGI | 9 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 9 |
5º
| Pts | IR | TN | CG | IA | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Diaz Miguel 1856 | 27 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 27 | |||
IR Iñigo Ramajo 1172 | 22 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
TN Tom Navarre | 20 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 20 | |||
CG CÉSAR GARCÍA 1733 | 14 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 0 | 14 | ||||
IA Inaxio Amorrortu | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 |
6º
| Pts | MP | JF | CP | AA | BI | YM | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MIKEL PEÑA | 18 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | |||||
JF JOSEAN FERNANDES 1283 | 13 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 13 | |||||
CP Carlos Palomares | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 | |||||
AA ASIER ALONSO | 0 | 0 | 0 | |||||||
BI Borja Iribarren | 0 | 0 | 0 | |||||||
YM Yanick Millet | 0 | 0 | 0 |
7º
No teams have been added to this division yet.
8º
No teams have been added to this division yet.
9º
No teams have been added to this division yet.
10º
No teams have been added to this division yet.
11º
No teams have been added to this division yet.
12º
No teams have been added to this division yet.

