DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Urria 2024 Octubre : 06/10/2024 - 03/11/2024 (inactive)
1º
| Pts | PM | JM | KV | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Betelu 3185 | 26 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
PM PABLO MARZO 2892 | 19 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 19 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2816 | 19 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 19 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1678 | 14 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 14 |
2º
| Pts | AG | CG | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORKA ARRETXE 3350 | 26 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
AG ANGEL GARCIA 2141 | 22 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
Alex Diaz Miguel 1856 | 16 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 16 | ||
CG CÉSAR GARCÍA 1733 | 14 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 14 |
3º
| Pts | TE | IR | JF | II | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Telmo Etxeberria 1958 | 31 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
Damien Nadeau 2489 | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | |||
IR Iñigo Ramajo 1172 | 16 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 16 | |||
JF JOSEAN FERNANDES 1283 | 10 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 10 | ||||
II Ione Iturria Álvarez 1097 | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 |
4º
No teams have been added to this division yet.
5º
No teams have been added to this division yet.
6º
No teams have been added to this division yet.
7º
No teams have been added to this division yet.
8º
No teams have been added to this division yet.
9º
No teams have been added to this division yet.
10º
No teams have been added to this division yet.
11º
No teams have been added to this division yet.
12º
No teams have been added to this division yet.

