DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Urria 2024 Octubre : 06/10/2024 - 03/11/2024 (inactive)
1º
Pts | JM | PM | KV | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Betelu 2832 | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 19 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 19 | ||
PM PABLO MARZO 2251 | 19 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 19 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 14 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 14 |
2º
Pts | AG | CG | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORKA ARRETXE 3500 | 26 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
AG ANGEL GARCIA 2197 | 22 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 22 | ||
Alex Diaz Miguel 1889 | 16 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 16 | ||
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 14 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 14 |
3º
Pts | TE | IR | JF | II | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Telmo Etxeberria 1852 | 31 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 31 | ||
Damien Nadeau 2414 | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | |||
IR Iñigo Ramajo 1193 | 16 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 16 | |||
JF JOSEAN FERNANDES 1304 | 10 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 10 | ||||
II Ione Iturria Álvarez 1141 | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 |