DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Martxoa 2021 Marzo : 01/03/2021 - 31/03/2021 (inactive)
1º
Pts | XA | JN | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XA XABIER AZALDEGI | 18 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | ||
GORKA ARRETXE 3500 | 12 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 12 | ||
JN JON NUÑEZ | 9 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 9 |
2º
Pts | PM | JF | JM | TM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM PABLO MARZO 2251 | 22 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 22 | ||
JF JAVI FERNANDEZ 3445 | 21 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 21 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 21 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 21 | ||
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 14 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 14 |
3º
Pts | JE | AG | AM | MB | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE JUAN ELGORRIAGA | 23 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 0 | 23 | ||
AG ANDER GARCIA | 20 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 20 | ||
AM ARAM MKHITARYAN | 18 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 18 | ||
MB MIGUEL BASTERRA | 17 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 17 |
4º
Pts | AG | LR | JM | AC | JR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ANGEL GARCIA 2197 | 26 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 26 | |||
LR LUIS REGULEZ | 19 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 0 | 19 | |||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 10 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 0 | 10 | ||||
AC AITOR CUENDE | 10 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 10 | ||||
JR JAVI RUBIO | 0 | 0 | 0 |
5º
Pts | US | JF | IZ | IR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Unai Sagredo Martinez 2972 | 26 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 26 | ||
JF JOSEAN FERNANDES 1304 | 18 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 18 | ||
IZ IXAKA ZUBIETA SALDIAS | 13 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 13 | |||
IR Iñigo Ramajo 1193 | 8 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 8 |