DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
Abendua 2024 Diciembre : 30/11/2024 - 10/01/2025 (active)
1º
Pts | PM | TM | Bns | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Nadeau 2414 | 18 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 18 | |||
Aitor Betelu 2832 | 13 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 0 | 13 | ||||
GORKA ARRETXE 3500 | 8 | 8 3 - 1 | 0 | 8 | |||||
PM PABLO MARZO 2251 | 7 | 7 3 - 2 | 0 | 7 | |||||
TM TOMAS MATTEUCCI 3000 | 6 | 6 2 - 3 | 0 | 6 |
2º
Pts | AG | TE | JM | JF | KV | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ANGEL GARCIA 2197 | 22 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 22 | |||
TE Telmo Etxeberria 1852 | 18 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 18 | |||
JM JUANAN MARUGÁN 2413 | 14 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 0 | 14 | ||||
JF JOSEAN FERNANDES 1304 | 6 | 6 2 - 3 | 0 | 6 | |||||
KV Koldo Villa Corcuera 1664 | 5 | 5 1 - 3 | 0 | 5 |
3º
Pts | CG | IR | II | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG CÉSAR GARCÍA 1774 | 0 | 0 | 0 | |||||
IR Iñigo Ramajo 1193 | 0 | 0 | 0 | |||||
II Ione Iturria Álvarez 1141 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alex Diaz Miguel 1889 | 0 | 0 | 0 |