LORIAK LIGAK
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
FEBRERO 2020 : 03/02/2020 - 08/03/2020 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | IG | IC | KC | DS | JR | OC | XA | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Iñaki Garcia | 22 | 6 3 - 0 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 22 | ||||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 20 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 20 | |||
KC Kinin Calvo | 19 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 3 2 - 3 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 19 | |||
DS DIEGO SANTANA | 16 | 2 1 - 3 | 4 3 - 2 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 16 | ||||
JR Joaquin Ramos | 15 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 2 1 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 15 | |||
OC Oswal Cañedo | 6 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 6 | |||
XA Xabier Amiano | 0 | 0 | 0 |
2º DIVISIÓN
Pts | LL | IO | TP | DD | AE | RM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL Lander Lobo | 23 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 23 | ||
IO Imanol Olaizola | 20 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 20 | |||
TP Toño Perez Rodriguez | 13 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 4 3 - 2 | 0 | 13 | |||
DD David De Miguel | 8 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 8 | ||||
AE Alex Etxeberria Zapirain 3347 | 7 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 7 | ||||
RM Raul Mateos | 6 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 6 |
3º DIVISION
Pts | DD | RH | JM | JM | AS | OL | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD Dani Davila | 30 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 30 | ||
RH Roger Hidaldo | 24 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 24 | ||
JM Juanjo Martin | 20 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 20 | ||
JM Javi Mendez | 10 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 10 | ||
AS Aitor Sanz Rezola | 8 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 8 | |||
OL Oscar Lopez | 6 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 6 |