LORIAK LIGAK
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
2022 Octubre : 02/10/2022 - 31/10/2022 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | KC | IG | XA | TP | RH | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kinin Calvo | 13 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 13 | |||
IG Iñaki Garcia | 12 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 12 | ||||
XA Xabier Amiano | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | |||||
TP Toño Perez Rodriguez | 6 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 6 | ||
RH Roger Hidaldo | 5 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 5 |
2º DIVISIÓN
Pts | JU | JU | JM | AP | IC | DD | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU Julen Urruzola Oianguren | 10 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | |||||
JU Julen Urruzola Etxarren | 9 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 9 | |||||
JM Juanjo Martin | 8 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 8 | ||||
AP Aritz Puerta Lizarazu | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | ||||||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DD Dani Davila | 0 | 0 | 0 |
3º DIVISION
Pts | AG | AE | XO | FI | PD | AI | JM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Alex Garcia Rodriguez | 17 | 6 3 - 0 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 17 | |||||
AE Alex Etxeberria Zapirain 3347 | 13 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 13 | |||||
XO Xuban Ollokiegi | 9 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 9 | |||||
FI Fernando Izeta Gil | 2 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 2 | ||||||
PD Patxi Delgado | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | |||||||
AI Ander Iñigo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JM Javi Mendez | 0 | 0 | 0 |