Div 3 - Cycle 6 - Stats
3-1-5 Squash Club - Mannin Way, Lancaster, LA1 3PE, United Kingdom
Stats are currently in beta. Please send any feedback you have by clicking here
Month to date top 5
AW Adam Wilson 1505 | 0% 0 0 |
CS Craig Stride 1027 | 0% 0 0 |
JB James Berman 1089 | 0% 0 0 |
JG justine grime 1440 | 0% 0 0 |
WM Will Maden 1274 | 0% 0 0 |
Last 3 months top 5
AW Adam Wilson 1505 | 0% 0 0 |
CS Craig Stride 1027 | 0% 0 0 |
JB James Berman 1089 | 0% 0 0 |
JG justine grime 1440 | 0% 0 0 |
WM Will Maden 1274 | 0% 0 0 |
Last 6 months top 5
AW Adam Wilson 1505 | 0% 0 0 |
CS Craig Stride 1027 | 0% 0 0 |
JB James Berman 1089 | 0% 0 0 |
JG justine grime 1440 | 0% 0 0 |
WM Will Maden 1274 | 0% 0 0 |
Last 12 months top 5
AW Adam Wilson 1505 | 0% 0 0 |
CS Craig Stride 1027 | 0% 0 0 |
JB James Berman 1089 | 0% 0 0 |
JG justine grime 1440 | 0% 0 0 |
WM Will Maden 1274 | 0% 0 0 |
All stats
Tap Leagues Rating
Descending
AW Adam Wilson 1505 | - |
CS Craig Stride 1027 | - |
JB James Berman 1089 | - |
JG justine grime 1440 | - |
WM Will Maden 1274 | - |

