Polisquash Lunchtime League 2021/22
Polisquash
Cycle
December : 29/11/2021 - 02/01/2022 (inactive)
Lega 1
| Member | LE | MT | Bns | Pts |
|---|---|---|---|---|
=1 LE Luca Elli | ✕ | – | 0 | 0 |
=1 MT Massimo Tolentino 3011 | – | ✕ | 0 | 0 |
Lega 2
| Member | PA | GC | Bns | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
=1 Federico Miorelli 2701 | ✕ | – | – | 0 | 0 |
=1 PA Pasquale Abbatecola 3810 | – | ✕ | – | 0 | 0 |
=1 GC Gerardo Carvelli | – | – | ✕ | 0 | 0 |
Lega 3
| Member | AG | SP | CG | Bns | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
=1 AG Armando Gennarelli | ✕ | – | – | 0 | 0 |
=1 SP Simone Panigada | – | ✕ | – | 0 | 0 |
=1 CG Claudio Grasso | – | – | ✕ | 0 | 0 |
Lega 4
| Member | FF | CC | LB | Bns | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
=1 FF Francesco Paolo Firrao | ✕ | – | – | 0 | 0 |
=1 CC Cesare Cosentino 1312 | – | ✕ | – | 0 | 0 |
=1 LB Luigi Bertana | – | – | ✕ | 0 | 0 |

