Polisquash Winter League 2025/26
Polisquash - Via Giovanni Pascoli 70/3, Milano, 20133, Italy
May/June 2026 : 24/05/2026 - 05/07/2026 (active)
Division 1
| Pts | PA | GM | JM | PA | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA Pasotti Alessandro 2847 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GM Giussani Marco 3482 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davide Viganò 3585 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JM John Michael 3753 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PA Pasquale Abbatecola 3845 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| Pts | AB | AG | MC | MF | AG | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Andrea Bergamaschi 3549 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AG Alex Guglielmetti 3022 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MC Marco Cavassi 2538 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MF Massimo Ferrari 3297 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AG Antonio Gangi 2083 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| Pts | AP | CB | TF | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Andrea Primignani 1825 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Federico Miorelli 2721 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CB Claudio Bonci 2027 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TF Teodorico Frongillo 2245 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stefano Rizzi 2320 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| Pts | TT | AM | FL | CG | FP | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Tommaso Tabacchi 1828 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AM Andrea Magarotto 1598 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FL Francesco Lupis 2291 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CG Carlo Guerrotto 1510 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP Fabrizio Passamonti 1762 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
Division 6
| Pts | ML | LS | VL | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Debenedetti 1719 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ML Manuel Lamonica 1025 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego Calanni Rindina 1152 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LS Liana Schmitzberger 1040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VL Valentin Ly 1341 | 0 | 0 | 0 |
Division 7
| Pts | FS | SO | MP | GB | UC | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Fabiano Scarani 809 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SO Silvia Orsi 844 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MP Massimo Piovesana 1172 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GB Gualtiero Bravo 898 | 0 | 0 | 0 | ||||||
UC Ugo Cornacchia 1211 | 0 | 0 | 0 |
Division 8
| Pts | LN | GC | Bns | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN Luciano Novità 628 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marco Glz | 0 | 0 | 0 | ||||||
GC Giorgio Cassanelli 895 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edoardo Martinenghi 875 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matteo Greco 1049 | 0 | 0 | 0 |
Division 9
| Pts | AM | VR | AB | MG | SH | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Arianna Mauri 744 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VR Valerio Rota 283 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AB Alessandra Bruni 496 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MG Marco Gatto Ronchero 808 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SH Simon Hawkins 963 | 0 | 0 | 0 |
Division 10
| Pts | LD | VG | MV | RB | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD Leonardo Decandia 484 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VG Victoria Gentile 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MV Mike Vincent 376 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RB Raffaele Buonaguro 645 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Clara Favilla 637 | 0 | 0 | 0 |
Division 11
| Pts | MB | VC | JB | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB Manuel Bellasi 438 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Giorgia Guglielmetti 235 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VC Valentina Consoli 278 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rocco Limongelli 213 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JB Jacopo Bonicelli | 0 | 0 | 0 |
Division 12
| Pts | FF | LV | BK | DG | OA | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF Filippo Fecit 190 | 5 | 04/Jun 17:00 | 0 | 5 | |||||
LV Luca Ventola | 2 | 0 | 2 | ||||||
BK Bogyung Kim 161 | 0 | 04/Jun 17:00 | 0 | 0 | |||||
DG Daniela Guarneri 203 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OA Olga Aronson 140 | 0 | 0 | 0 |
Division 13
| Pts | LR | RB | VD | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR Lucrezia Rivolta | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maria Limongelli 199 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentina Frezzani 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RB Riccardo Boggetti 129 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VD Vincenzo D'Anna 118 | 0 | 0 | 0 |

