Polisquash Winter League 2025/26
Polisquash - Via Giovanni Pascoli 70/3, Milano, 20133, Italy
December 2025/January 2026 : 30/11/2025 - 25/01/2026 (active)
Division 1
| Pts | NR | GM | MT | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide Viganò 3460 | 14 | 5 3 - 1 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 14 | |||
Federico Miorelli 2901 | 10 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | |||
NR Nicolas Roussière 4140 | 5 | 5 3 - 1 | 0 | 5 | |||||
GM Giussani Marco 3538 | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | |||||
MT Massimo Tolentino 3057 | 2 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 2 |
Division 2
| Pts | MF | FL | TF | AG | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolelli Marco 2530 | 7 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 7 | ||||
MF Massimo Ferrari 3436 | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | |||||
FL Francesco Lupis 2307 | 5 | 5 3 - 1 | 0 | 5 | |||||
TF Teodorico Frongillo 2281 | 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 3 | ||||
AG Alex Guglielmetti 2993 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| Pts | GO | PA | DL | JM | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Gianluca Olivieri 2462 | 8 | 4 3 - 2 | 4 3 - 2 | 0 | 8 | ||||
PA Pasotti Alessandro 2659 | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | |||||
Stefano Rizzi 2198 | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | |||||
DL Davide Longoni 4081 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JM John Michael 3596 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| Pts | MC | ES | GZ | FP | GF | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Marco Cavassi 2597 | 10 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | ||||
ES Eugenio Sandroni 1884 | 5 | 5 3 - 1 | 0 | 5 | |||||
GZ Giovanni Ziletti 1693 | 5 | 3 2 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 5 | ||||
FP Fabrizio Passamonti 1793 | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | |||||
GF Giosuè Ferrari 1662 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| Pts | AG | SH | AP | TT | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Debenedetti 2187 | 10 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | ||||
AG Antonio Gangi 2000 | 9 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 9 | ||||
SH Simon Hawkins 1203 | 7 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 3 | 7 | ||
AP Andrea Primignani 1511 | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | |||||
TT Tommaso Tabacchi 1724 | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 |
Division 6
| Pts | EV | CB | CG | MG | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV edoardo Volpi 1526 | 8 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | Enter | 0 | 8 | |||
CB Claudio Bonci 2294 | 4 | 4 3 - 2 | Enter | 0 | 4 | ||||
CG Carlo Guerrotto 1292 | 2 | 2 1 - 3 | Enter | 0 | 2 | ||||
MG Massimo Ghelfi 1202 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
Graham Glen 1247 | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 7
| Pts | GA | LS | GC | VL | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA Giorgio Acri 1563 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LS Liana Schmitzberger 1077 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Giovanni Zuliani 1301 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GC Giuliano Clerici 953 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VL Valentin Ly 1091 | 0 | 0 | 0 |
Division 8
| Pts | ML | GB | Bns | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Greco 1196 | 10 | 6 3 - 0 | 4 3 - 2 | 0 | 10 | ||||
ML Manuel Lamonica 873 | 8 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 8 | |||
Diego Calanni Rindina 1173 | 7 | 3 2 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 7 | ||||
Edoardo Martinenghi 920 | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | |||||
GB Gualtiero Bravo 869 | 0 | 0 | 0 |
Division 9
| Pts | GC | FS | AM | MG | MB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Giorgio Cassanelli 977 | 12 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 12 | ||||
FS Fabiano Scarani 745 | 11 | 3 2 - 3 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 11 | |||
AM Arianna Mauri 690 | 10 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | ||||
MG Marco Gatto Ronchero 854 | 10 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 5 3 - 1 | 0 | 10 | |||
MB Manuel Bellasi 478 | 9 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 3 | 9 |
Division 10
| Pts | LD | AB | RL | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD Leonardo Decandia 445 | 11 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | ||||
AB Alessandra Bruni 480 | 2 | 2 1 - 3 | 0 | 2 | |||||
RL Rosa Lombardi 323 | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | |||||
Clara Favilla 677 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Federico Lanfranchi 357 | 0 | 0 | 0 |
Division 11
| Pts | FC | VR | VG | VC | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Francesca Calovi 407 | 6 | 6 3 - 0 | Enter | 0 | 6 | ||||
VR Valerio Rota 284 | 6 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | Enter | 0 | 6 | |||
Giorgia Guglielmetti 231 | 2 | 2 1 - 3 | Enter | 0 | 2 | ||||
VG Victoria Gentile | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
VC Valentina Consoli 251 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 |
Division 12
| Pts | AV | AM | AM | CM | RL | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV Alessio Vannetti 251 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
AM Alessandra Montagna 276 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
AM Abdelhameed Moussa 219 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
CM Cristina Mangia 235 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
RL Rocco Limongelli | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 13
| Pts | BK | DG | RB | VD | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Bogyung Kim 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alessandro Catervi 333 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DG Daniela Guarneri 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RB Riccardo Boggetti | 0 | 0 | 0 | ||||||
VD Vincenzo D'Anna 115 | 0 | 0 | 0 |

