Polisquash Winter League 2025/26
Polisquash - Via Giovanni Pascoli 70/3, Milano, 20133, Italy
December 2025/January 2026 : 30/11/2025 - 25/01/2026 (active)
Division 1
| Pts | GM | NR | MT | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Giussani Marco 3510 | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | |||||
Davide Viganò 3349 | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | |||||
Federico Miorelli 2783 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NR Nicolas Roussière 4135 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MT Massimo Tolentino 3206 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| Pts | AG | AM | FL | MF | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Alex Guglielmetti 2980 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AM Amro Mahrous 2530 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FL Francesco Lupis 2237 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolelli Marco 2486 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MF Massimo Ferrari 3404 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| Pts | PA | GO | DL | JM | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA Pasotti Alessandro 2695 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GO Gianluca Olivieri 2519 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DL Davide Longoni 4067 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stefano Rizzi 2165 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JM John Michael 3710 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| Pts | MC | ES | FP | GZ | GF | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Marco Cavassi 2586 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES Eugenio Sandroni 1846 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP Fabrizio Passamonti 1807 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GZ Giovanni Ziletti 1675 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GF Giosuè Ferrari 1662 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| Pts | AP | TT | SH | AG | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Andrea Primignani 1481 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
TT Tommaso Tabacchi 1646 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
Max Debenedetti 2166 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
SH Simon Hawkins 1262 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
AG Antonio Gangi 1982 | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 6
| Pts | EV | CG | MG | CB | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV edoardo Volpi 1502 | 5 | 5 3 - 1 | Enter | 0 | 5 | ||||
CG Carlo Guerrotto 1268 | 2 | 2 1 - 3 | Enter | 0 | 2 | ||||
MG Massimo Ghelfi 1213 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
CB Claudio Bonci 2251 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
Graham Glen 1265 | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 7
| Pts | GA | LS | GC | VL | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA Giorgio Acri 1560 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LS Liana Schmitzberger 1070 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Giovanni Zuliani 1296 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GC Giuliano Clerici 1216 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VL Valentin Ly 1083 | 0 | 0 | 0 |
Division 8
| Pts | ML | GB | Bns | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML Manuel Lamonica 837 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego Calanni Rindina 1263 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GB Gualtiero Bravo 864 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edoardo Martinenghi 936 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matteo Greco 824 | 0 | 0 | 0 |
Division 9
| Pts | MG | MB | AM | FS | GC | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Marco Gatto Ronchero 888 | 5 | 5 3 - 1 | 0 | 5 | |||||
MB Manuel Bellasi 466 | 2 | 2 1 - 3 | 0 | 2 | |||||
AM Arianna Mauri 656 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FS Fabiano Scarani 634 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GC Giorgio Cassanelli 933 | 0 | 0 | 0 |
Division 10
| Pts | LD | MC | AB | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD Leonardo Decandia 453 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MC Michele Cogo | 0 | 0 | 0 | ||||||
AB Alessandra Bruni 503 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Clara Favilla 677 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Federico Lanfranchi 350 | 0 | 0 | 0 |
Division 11
| Pts | VR | FC | VG | VC | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR Valerio Rota 289 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
FC Francesca Calovi 399 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
VG Victoria Gentile | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
Giorgia Guglielmetti 232 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
VC Valentina Consoli 251 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 |
Division 12
| Pts | AV | AM | AM | CM | RL | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV Alessio Vannetti 250 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
AM Alessandra Montagna 281 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
AM Abdelhameed Moussa 218 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
CM Cristina Mangia 234 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
RL Rocco Limongelli | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 13
| Pts | BK | DG | RB | VD | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Bogyung Kim 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alessandro Catervi 341 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DG Daniela Guarneri 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RB Riccardo Boggetti | 0 | 0 | 0 | ||||||
VD Vincenzo D'Anna 115 | 0 | 0 | 0 |

