Polisquash Winter League 2025/26
Polisquash - Via Giovanni Pascoli 70/3, Milano, 20133, Italy
December 2025/January 2026 : 30/11/2025 - 25/01/2026 (active)
Division 1
| Pts | GM | NR | MT | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Miorelli 2780 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GM Giussani Marco 3489 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NR Nicolas Roussière 4136 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MT Massimo Tolentino 3204 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davide Viganò 3376 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| Pts | AG | AM | FL | MF | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Alex Guglielmetti 2979 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AM Amro Mahrous 2530 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FL Francesco Lupis 2237 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolelli Marco 2430 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MF Massimo Ferrari 3405 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| Pts | PA | GO | DL | JM | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA Pasotti Alessandro 2765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GO Gianluca Olivieri 2519 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DL Davide Longoni 4065 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stefano Rizzi 2166 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JM John Michael 3712 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| Pts | MC | ES | FP | GZ | GF | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Marco Cavassi 2586 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ES Eugenio Sandroni 1845 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP Fabrizio Passamonti 1807 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GZ Giovanni Ziletti 1679 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GF Giosuè Ferrari 1662 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| Pts | AP | TT | SH | AG | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Andrea Primignani 1486 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
TT Tommaso Tabacchi 1646 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
Max Debenedetti 2165 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
SH Simon Hawkins 1264 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
AG Antonio Gangi 1981 | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 6
| Pts | MG | CB | CG | EV | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Massimo Ghelfi 1215 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
CB Claudio Bonci 2298 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
CG Carlo Guerrotto 1306 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
EV edoardo Volpi 1490 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
Graham Glen 1269 | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 7
| Pts | GA | LS | GC | VL | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA Giorgio Acri 1559 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LS Liana Schmitzberger 1072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Giovanni Zuliani 1298 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GC Giuliano Clerici 1304 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VL Valentin Ly 1086 | 0 | 0 | 0 |
Division 8
| Pts | ML | GB | Bns | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML Manuel Lamonica 837 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego Calanni Rindina 1263 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GB Gualtiero Bravo 866 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edoardo Martinenghi 935 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matteo Greco 822 | 0 | 0 | 0 |
Division 9
| Pts | AM | FS | MB | GC | MG | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Arianna Mauri 656 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FS Fabiano Scarani 585 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB Manuel Bellasi 457 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GC Giorgio Cassanelli 934 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MG Marco Gatto Ronchero 889 | 0 | 0 | 0 |
Division 10
| Pts | LD | MC | AB | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD Leonardo Decandia 453 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MC Michele Cogo | 0 | 0 | 0 | ||||||
AB Alessandra Bruni 503 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Clara Favilla 677 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Federico Lanfranchi 350 | 0 | 0 | 0 |
Division 11
| Pts | VR | FC | VG | VC | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR Valerio Rota 289 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
FC Francesca Calovi 398 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
VG Victoria Gentile | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
Giorgia Guglielmetti 232 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
VC Valentina Consoli 251 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 |
Division 12
| Pts | AV | AM | AM | CM | RL | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV Alessio Vannetti 250 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
AM Alessandra Montagna 282 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
AM Abdelhameed Moussa 218 | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
CM Cristina Mangia 234 | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 | ||
RL Rocco Limongelli | 0 | Enter | 0 | 0 |
Division 13
| Pts | BK | DG | RB | VD | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Bogyung Kim 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alessandro Catervi 341 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DG Daniela Guarneri 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RB Riccardo Boggetti | 0 | 0 | 0 | ||||||
VD Vincenzo D'Anna 115 | 0 | 0 | 0 |

