LSA from 0922
LEGA SQUASH ASSAGO - ASSAGO, MILANO, 20057, Italy
Settembre 23 : 06/09/2023 - 30/09/2023 (inactive)
top
Pts | GM | CS | VN | PA | VP | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Giussani Marco 3348 | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | ||||||
CS Cristiano Sala | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | ||||||
VN Vasco Nugnes | 0 | 0 | 0 | |||||||
PA Pasotti Alessandro 2417 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Valerio Barzaghi | 0 | 0 | 0 | |||||||
VP Vaschetti Pier Paolo | 0 | 0 | 0 |
1
Pts | IN | DM | RI | VS | DR | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catena Luciano | 7 | 4 3 - 2 | 3 2 - 3 | 0 | 7 | |||||
IN Ivaniuc Natalia | 6 | 3 2 - 3 | 3 2 - 3 | Enter | 0 | 6 | ||||
DM Delicato Massimo | 4 | 4 3 - 2 | Enter | 0 | 4 | |||||
RI Razzini Ilario | 4 | 4 3 - 2 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 4 | ||
VS Visentin Sandro | 0 | Enter | 0 | 0 | ||||||
DR Dascola Roberto | 0 | Enter | 0 | 0 |
2
Pts | PD | LJ | AR | BR | FS | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Pasetto Dario | 0 | 0 | 0 | |||||||
LJ Latorre Jonata | 0 | 0 | 0 | |||||||
AR Alberto Romagnolo | 0 | 0 | 0 | |||||||
BR Bui Riccardo | 0 | 0 | 0 | |||||||
FS Faitanini Simone | 0 | 0 | 0 | |||||||
Alongi Davide | 0 | 0 | 0 |