LSA from 0922
LEGA SQUASH ASSAGO - ASSAGO, MILANO, 20057, Italy
sett 22 : 28/08/2022 - 30/09/2022 (inactive)
top
Pts | PA | GM | LJ | DM | CV | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA Pasotti Alessandro | 11 | 6 3 - 0 | 5 3 - 1 | 0 | 11 | ||||
GM Giussani Marco 3078 | 11 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | ||||
LJ Latorre Jonata | 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 3 | ||||
DM Delicato Massimo | 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 3 | ||||
CV Colucci Vito | 0 | 0 | 0 |
1
Pts | MN | VP | LM | DR | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catena Luciano | 8 | 4 3 - 2 | 3 2 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 8 | |||
MN Mangieri Nicola | 8 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | ||||
VP Vaschetti Pier Paolo | 6 | 4 3 - 2 | 2 1 - 3 | 0 | 6 | ||||
LM La Rosa Maurizio | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | |||||
DR Dascola Roberto | 0 | 0 | 0 |
2
Pts | VS | CG | FS | PD | IN | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS Visentin Sandro | 21 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 21 | ||||
CG Cardinali Gianluca | 21 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 21 | ||||
Alongi Davide | 10 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 2 1 - 3 | 0 | 10 | ||||
FS Faitanini Simone | 7 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 7 | |||||
PD Pasetto Dario | 6 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 6 | ||||
IN Ivaniuc Natalia | 5 | 5 3 - 1 | 0 | 5 | |||||||
Paolelli Marco 2555 | 0 | 0 | 0 |
3
Pts | CF | BR | IL | PL | FD | LL | AD | CT | PD | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Cerra Francesco | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | |||||||||
BR Bui Riccardo | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | |||||||||
IL Iurlaro Luigi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PL Pizzi Luca | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FD Fiorentini David | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LL Longhi Luca | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
AD Adamo Davide | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CT Carbonati Tecla | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PD Pricoco Daniele | 0 | 0 | 0 |