Polisquash Winter League 2023/24
Polisquash - Via Giovanni Pascoli 70/3, Milano, 20133, Italy
December/January : 29/11/2021 - 23/01/2022 (inactive)
Lega 2
Pts | DC | ES | GC | AG | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Zambon | 25 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 3 | 25 | ||
DC Daniele Crasti 1286 | 14 | 3 2 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 3 | 14 | ||
ES Eugenio Squeri | 7 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 7 | ||||
GC Giuliano Clerici | 6 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 6 | ||||
AG Alberto Gozzo 799 | 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 3 |
Lega 3
Pts | MB | AP | MT | SM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB Michele Bressani | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | ||||
AP Adolfo Pavesi | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | ||||
MT Massimo Tolentino 2792 | 2 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 2 | |||
SM Sergio Monforte | 0 | 0 | 0 |
Lega 4
Pts | SK | MF | MB | LE | LR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Suryansh Kumar | 5 | 5 3 - 1 | 0 | 5 | |||||
MF Massimo Ferrari 3740 | 2 | 2 1 - 3 | 0 | 2 | |||||
MB Marco Bellet 4070 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LE Luca Elli | 0 | 0 | 0 | ||||||
LR Luca Ranieri | 0 | 0 | 0 |
Lega 5
Pts | MT | AS | GC | DM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT Mattia Tradati | 20 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 3 | 20 | ||
AS Aldo Strina | 7 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 7 | |||
GC Gerardo Carvelli | 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 3 | |||
DM David Marino | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 |
Lega 6
Pts | CC | FP | AG | MC | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Claudio Cinosi 2558 | 9 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 9 | |||
FP Francesco Pedroni | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | ||||
AG Armando Gennarelli | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | ||||
MC Marco Cavassi 2525 | 0 | 0 | 0 |
Lega 7
Pts | JA | AG | PA | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA John Agostini | 16 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 4 3 - 2 | 0 | 16 | |||
Federico Miorelli 2157 | 12 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 12 | |||
Davide Viganò 2876 | 10 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 3 | 10 | ||
AG Alex Guglielmetti 2488 | 8 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | ||||
PA Pasquale Abbatecola 3671 | 6 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 6 |
Lega 8
Pts | AB | CV | RZ | LD | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Andrea Bergamaschi 3088 | 18 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 18 | |||
CV Cecilia Vittorelli | 10 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | |||
RZ Riccardo Zilli | 5 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 5 | ||||
Max Debenedetti | 2 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 2 | ||||
LD Luca De Menech | 0 | 0 | 0 |
Lega 9
Pts | TM | PL | SR | GO | SF | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Tommaso Marchese | 10 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 10 | ||||
PL Pietro Lana | 2 | 2 1 - 3 | 0 | 2 | |||||
SR Stefano Rodriguez 2222 | 2 | 2 1 - 3 | 0 | 2 | |||||
GO Gianluca Olivieri 2276 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SF Simona Ferrante | 0 | 0 | 0 |
Lega 11
Pts | CB | NP | MP | AC | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Claudio Bonci 2103 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stefano Rizzi 1973 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NP Nadia Piraino | 0 | 0 | 0 | ||||||
MP Maurizio Paccussi | 0 | 0 | 0 | ||||||
AC Alessio Cenni | 0 | 0 | 0 |
Lega 12
Pts | MM | LA | AB | DM | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM Marco Morerio 2163 | 20 | 2 1 - 3 | 4 3 - 2 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 3 | 20 | ||
LA Laurent Assogna | 10 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 10 | ||||
Graham Glen 1417 | 5 | 3 2 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 5 | ||||
AB Andrea Bertaggia 1394 | 2 | 2 1 - 3 | 0 | 2 | |||||
DM Domenico Molaro | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 |
Lega 13
Pts | SC | AE | LP | LZ | UC | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Stefano Consonni | 11 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | ||||
AE Alessio Elmi | 8 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | |||
LP Luigi Pede | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | |||||
LZ Lorenzo Zacchetti | 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 3 | ||||
UC Ugo Cornacchia 1247 | 0 | 0 | 0 |