tonic league 2023
Tonic - via Mestre 7, milano, 20132, Italy
aprile/maggio : 15/04/2023 - 15/06/2023 (inactive)
lega 1
Pts | FC | P | K | Bns | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Filippo Conti | 11 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | ||||
Lorenzo Conti | 2 | 2 1 - 3 | 0 | 2 | |||||
P Pietro Boni | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | |||||
K kumar Suryansh | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego Novara | 0 | 0 | 0 |
lega 2
Pts | FT | LR | C | CZ | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Franco Trerotola | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
LR luca rambaldi | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
giorgio musitano | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
C Cappelletti Enrico | 0 | Enter | 0 | 0 | |||||
CZ claudio zanchi | 0 | Enter | Enter | Enter | Enter | 0 | 0 |
lega 3
Pts | JB | FC | LE | MB | GM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB jacques blasband | 0 | 0 | 0 | ||||||
FC francesco cislaghi | 0 | 0 | 0 | ||||||
LE Luca Elli | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB Madhav Bahety | 0 | 0 | 0 | ||||||
GM giuseppe mirisola | 0 | 0 | 0 |
lega 4
Pts | JA | MR | LZ | SM | FR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA john agostini | 0 | 0 | 0 | ||||||
MR marco rosati | 0 | 0 | 0 | ||||||
LZ Lorenzo Zacchetti | 0 | 0 | 0 | ||||||
SM Sergio Monforte | 0 | 0 | 0 | ||||||
FR Fabrizio Rettaroli | 0 | 0 | 0 |
lega 5
Pts | JR | ER | LM | TO | MT | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR Jacopo Rossi | 5 | 5 3 - 1 | 0 | 5 | |||||
ER Emad Rasooli | 5 | 2 1 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 5 | ||||
LM La Rosa Maurizio | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | |||||
TO tommaso ostan | 0 | 0 | 0 | ||||||
MT Mattia Tradati | 0 | 0 | 0 |
lega 6
Pts | E | MO | CG | GV | AD | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Enzo Macrì | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | |||||
MO Matteo Oliveri | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | |||||
CG claudio grasso | 0 | 0 | 0 | ||||||
GV guglielmo veronesi | 0 | 0 | 0 | ||||||
AD andrea ducati | 0 | 0 | 0 |
lega 7
Pts | GM | AS | VT | MB | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM gianluca manganini | 0 | 0 | 0 | ||||||
AS andrea stefanelli | 0 | 0 | 0 | ||||||
VT venanzio traversa | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marco Fontana | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB massimiliano bianchi | 0 | 0 | 0 |
lega 8
Pts | AP | MC | GB | AD | Bns | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP alessandro papa | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriele Sciuto | 0 | 0 | 0 | ||||||
MC marco cattani | 0 | 0 | 0 | ||||||
GB giulio bergamasco | 0 | 0 | 0 | ||||||
AD angelo d'addio | 0 | 0 | 0 |
lega 9
Pts | AA | MG | AG | FG | FR | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA alberto acciaro | 0 | 0 | 0 | ||||||
MG maurizio garancini | 0 | 0 | 0 | ||||||
AG antonio giannangeli | 0 | 0 | 0 | ||||||
FG filippo galli | 0 | 0 | 0 | ||||||
FR francesco riccardi | 0 | 0 | 0 |
lega 10
Pts | RP | GG | AT | M | AF | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP Rossana Parisi 1745 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GG Giovanni Gionoca | 0 | 0 | 0 | ||||||
AT antonio trogu | 0 | 0 | 0 | ||||||
M Milazzo Paolo | 0 | 0 | 0 | ||||||
AF antonio forte | 0 | 0 | 0 |
lega 11
Pts | ST | MR | IV | CC | GR | MC | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST serena tentindo | 0 | 0 | 0 | |||||||
MR manuela rossi 465 | 0 | 0 | 0 | |||||||
IV isaac venuto | 0 | 0 | 0 | |||||||
CC carolina conti | 0 | 0 | 0 | |||||||
GR Giada Rettaroli | 0 | 0 | 0 | |||||||
MC monica castaldo | 0 | 0 | 0 |