LORIAK LIGAK
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
MARZO : 01/03/2018 - 31/03/2018 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | KC | IC | DS | OC | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kinin Calvo | 14 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 14 | ||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 12 | 4 3 - 2 | 4 3 - 2 | 4 3 - 2 | 0 | 12 | ||
DS DIEGO SANTANA | 11 | 2 1 - 3 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | ||
OC Oswal Cañedo | 5 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 5 |
2º DIVISIÓN
Pts | XA | DD | RM | JM | RH | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA Xabier Amiano | 18 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 18 | |||
DD Dani Davila | 11 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 11 | |||
RM Raul Mateos | 8 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | |||
JM Juanjo Martin | 5 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 5 | |||
RH Roger Hidaldo | 0 | 0 | 0 |
3º DIVISION
Pts | LL | TP | JU | PD | IO | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL Lander Lobo | 18 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 18 | |||
TP Toño Perez Rodriguez | 9 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 4 3 - 2 | 0 | 9 | |||
JU Jose Ramon Urruzola | 7 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 7 | ||||
PD Patxi Delgado | 5 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 5 | |||
IO Imanol Olaizola | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 |