LORIAK LIGAK
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
ENERO 2019 : 09/01/2019 - 04/02/2019 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | DS | IC | KC | RH | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS DIEGO SANTANA | 14 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 14 | ||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 14 | 4 3 - 2 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 14 | ||
KC Kinin Calvo | 4 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 4 | |||
RH Roger Hidaldo | 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 3 |
2º DIVISIÓN
Pts | XA | DD | TP | RM | JM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA Xabier Amiano | 12 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 12 | ||||
DD Dani Davila | 12 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 12 | ||||
TP Toño Perez Rodriguez | 7 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 7 | ||
RM Raul Mateos | 6 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 6 | ||||
JM Juanjo Martin | 5 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 5 |
3º DIVISION
Pts | IO | JU | PD | JM | OL | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IO Imanol Olaizola | 17 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 5 3 - 1 | 0 | 17 | |||
JU Jose Ramon Urruzola | 15 | 4 3 - 2 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 15 | |||
PD Patxi Delgado | 14 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 14 | ||
JM Javi Mendez | 10 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 10 | ||
OL Oscar Lopez | 7 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 7 |