LORIAK LIGAK
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
VINTOUCH OCTUBRE 2019 : 01/10/2019 - 31/10/2019 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | KC | JR | IC | IG | IO | RH | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kinin Calvo | 26 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 26 | ||
JR Joaquin Ramos | 17 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 17 | ||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 15 | 2 1 - 3 | 6 3 - 0 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 15 | |||
IG Iñaki Garcia | 13 | 3 2 - 3 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 13 | ||||
IO Imanol Olaizola | 8 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | ||||
RH Roger Hidaldo | 5 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 5 |
2º DIVISIÓN
Pts | XA | JM | DS | LL | DD | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA Xabier Amiano | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | |||||
JM Juanjo Martin | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 | |||||
DS DIEGO SANTANA | 0 | 0 | 0 | ||||||
LL Lander Lobo | 0 | 0 | 0 | ||||||
DD Dani Davila | 0 | 0 | 0 |
3º DIVISION
Pts | RM | TP | DD | PD | JM | JU | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Raul Mateos | 18 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 18 | ||||
TP Toño Perez Rodriguez | 13 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 13 | ||||
DD David De Miguel | 13 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 13 | ||||
PD Patxi Delgado | 8 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 0 | 8 | |||
JM Javi Mendez | 4 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 0 | 4 | ||||
JU Jose Ramon Urruzola | 0 | 0 | 0 |