LORIAK LIGAK
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
VINTOUCH FEBRERO 2019 : 05/02/2019 - 02/03/2019 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | KC | IC | DS | XA | DD | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kinin Calvo | 18 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 18 | |||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 12 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 12 | |||
DS DIEGO SANTANA | 7 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 7 | |||
XA Xabier Amiano | 4 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 4 | ||||
DD Dani Davila | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 |
2º DIVISIÓN
Pts | RH | IO | RM | TP | JU | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH Roger Hidaldo | 17 | 3 2 - 3 | 3 2 - 3 | 5 3 - 1 | 6 3 - 0 | 0 | 17 | ||
IO Imanol Olaizola | 14 | 4 3 - 2 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 14 | |||
RM Raul Mateos | 12 | 4 3 - 2 | 2 1 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 12 | |||
TP Toño Perez Rodriguez | 11 | 2 1 - 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 11 | ||
JU Jose Ramon Urruzola | 2 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 2 |
3º DIVISION
Pts | JR | JM | OL | PD | JM | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR Joaquin Ramos | 24 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 24 | ||
JM Juanjo Martin | 16 | 1 0 - 3 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 5 3 - 1 | 0 | 16 | ||
OL Oscar Lopez | 13 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 0 | 13 | ||
PD Patxi Delgado | 10 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 3 2 - 3 | 4 3 - 2 | 0 | 10 | ||
JM Javi Mendez | 7 | 1 0 - 3 | 2 1 - 3 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 0 | 7 |