2023 Diciembre
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
2024 Marzo : 01/03/2024 - 02/04/2024 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | AF | IC | AG | KC | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF Aitor Fernandez de Valderrama | 0 | 0 | 0 | |||||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 0 | 0 | 0 | |||||
AG Alex Garcia Rodriguez | 0 | 0 | 0 | |||||
KC Kinin Calvo | 0 | 0 | 0 |
2º DIVISIÓN
Pts | LH | JM | OC | JU | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Lucas Hives | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | ||||
JM Juanjo Martin | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | ||||
OC Oswal Cañedo | 0 | 0 | 0 | |||||
JU Julen Urruzola Oianguren | 0 | 0 | 0 |
3º DIVISIÓN
Pts | PI | JM | TP | PD | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Pablo Idoate Garriz | 0 | 0 | 0 | |||||
JM Javi Mendez | 0 | 0 | 0 | |||||
TP Toño Perez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | |||||
PD Patxi Delgado | 0 | 0 | 0 |