2023 Diciembre
LORIAK SQUASH KLUBA - Lasarte-Oria, Lasarte-Oria, 20160, Spain
2025 Enero : 02/01/2025 - 02/02/2025 (inactive)
1º DIVISIÓN
Pts | IG | AG | IC | LH | PD | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG IÑAKI GARCIA | 18 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 18 | |||
AG Alex Garcia Rodriguez | 17 | 1 0 - 3 | 4 3 - 2 | 6 3 - 0 | 6 3 - 0 | 0 | 17 | ||
IC IKER CAÑEDO 4432 | 10 | 1 0 - 3 | 3 2 - 3 | 6 3 - 0 | 0 | 10 | |||
LH Lucas Hives | 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 1 0 - 3 | 0 | 3 | |||
PD Patxi Delgado | 1 | 1 0 - 3 | 0 | 1 |
2º DIVISIÓN
Pts | KC | DS | XO | AE | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kinin Calvo | 6 | 6 3 - 0 | 0 | 6 | ||||
DS Daniel Sanchez | 1 | 1 0 - 3 | Closed | Closed | 0 | 1 | ||
XO Xuban Ollokiegi | 0 | Closed | 0 | 0 | ||||
AE Alex Etxeberria Zapirain 3347 | 0 | Closed | 0 | 0 |
3º DIVISIÓN
Pts | DS | OC | AP | PI | JS | RH | Bns | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS DIEGO SANTANA | 4 | 4 3 - 2 | 0 | 4 | ||||||
OC Oswal Cañedo | 3 | 3 2 - 3 | 0 | 3 | ||||||
AP Aritz Puerta Lizarazu | 0 | 0 | 0 | |||||||
PI Pablo Idoate Garriz | 0 | 0 | 0 | |||||||
JS Jon Sarasua Ruiz | 0 | 0 | 0 | |||||||
RH Roger Hidaldo | 0 | 0 | 0 |